簡(jiǎn)要描述:DK-00011A倒置生物顯微鏡采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),可提供卓yue的光學(xué)性能。流線型的設(shè)計(jì)理念,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。
品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DK-00011A倒置生物顯微鏡
參數(shù)表:
主要參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 40X~400X(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||
機(jī)械筒長(zhǎng) | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場(chǎng)大視野目鏡 | WF 10X | 視場(chǎng):Ф22mm | 目鏡接口 Ф30mm | 齊焦距離 10mm | ||||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | |||||||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:48 ~75mm,眼點(diǎn)高度從臺(tái)面起高為400mm。 | ||||||||
明場(chǎng)物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.27 | 1.2 | ||||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.27 | 1.2 | 標(biāo)"PHP2“ | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸, 微動(dòng)格值:2μ, 粗動(dòng)松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,有效調(diào)焦行程11mm | ||||||||
聚光鏡 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||||||||
載物臺(tái) | 移動(dòng)范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動(dòng)尺可拆卸 | ||||||||
培養(yǎng)皿托板 | 86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | ||||||||
34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||||||
57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | |||||||||
相襯系統(tǒng) | 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調(diào) | |||||||
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) | ||||||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)濾色片 | ||||||||
調(diào)校工具 | 內(nèi)六角扳手(M4、M5) |
圖解說明:
DK-00011A倒置生物顯微鏡介紹:
倒置顯微鏡是一種倒置型生物顯微鏡,采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),可提供卓yue的光學(xué)性能。流線型的設(shè)計(jì)理念,緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。超長(zhǎng)工作距離聚光系統(tǒng)可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察,照明系統(tǒng)充分考慮散熱性,人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)理念,使操作更方便舒適,空間更廣闊。相襯裝置可附加在光路中,以實(shí)現(xiàn)相襯顯微觀察。本儀器可對(duì)細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織進(jìn)行顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察,可應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:428304 管理登陸