簡要描述:RSM-NT3鋼結(jié)構(gòu)超聲波探傷儀操作簡易:鍵盤設(shè)計符合人體工學(xué),配合薄小機身,輕松實現(xiàn)單手操作。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
RSM-NT3鋼結(jié)構(gòu)超聲波探傷儀
性能指標(biāo)
RSM-NT3 | |||
分辨力 | ≥30dB | 閘門 | 進波(直方門、DAC門)、失波,并帶門內(nèi)報警及門內(nèi)展寬功能 |
通道數(shù) | 20 | 顯示 | TFT高亮度顯示器 |
垂直線性誤差 | ≤3% | 峰值記憶功能 | 顯示波形包絡(luò) |
水平線性誤差 | ≤0.1% | 峰值回波功能 | 記錄包含最高回波的回波圖形等 |
探頭類型 | 單探頭、雙晶探頭、穿透探頭 | 增益調(diào)節(jié) | 110dB(0.1,1.0,2.0,6.0四個步徑) |
動態(tài)范圍 | ≥32dB | 自動校正功能 | 用于校正材料聲波與探頭零點 |
水平線性誤差 | ≤0.1% | 角度測量功能 | 用于測量探頭角度 |
探測范圍 | 0-6000mm(鋼中縱波) | 轉(zhuǎn)存功能 | 通過USB接口把儀器內(nèi)部數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)存到U盤中 |
聲程位移 | 0-6000mm(鋼中縱波) | 靈敏度余量 | ≥65dB(200mm-Ф2平底孔,2.5PФ20探頭) |
增益調(diào)節(jié) | 110dB(0.1,1.0,2.0,6.0四個步徑) | 工作時間 | ≥7h |
工作頻率 | 1~4/0.5~10 | 工作電壓 | DC-16V AC-220V |
數(shù)字抑制 | 0~80%非線性抑制 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
儀器重量 | 1.2kg | 環(huán)境要求 | IP67 |
外形尺寸 | 240×143×36mm | 探頭線接口 | Q9-Q9 |
RSM-NT3鋼結(jié)構(gòu)超聲波探傷儀
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | RSM-NT3主機 | 1 |
|
2 | 電源適配器 | 1 |
|
3 | 直探頭 | 1 |
|
4 | 斜探頭 | 1 |
|
5 | 探頭線 | 2 |
|
6 | 儀器提袋 | 1 |
|
7 | 驅(qū)動軟件光盤 | 1 |
|
符合規(guī)范
《焊縫無損檢測、超聲波檢測技術(shù)、檢測等級和評定》( GB/T 11345-2013 )
《焊縫無損檢測、超聲檢測、驗收等級》(GB/T 29712-2013)
《承壓設(shè)備無損檢測第3部分:超聲檢測》(NB/T 47013.3-2015)
技術(shù)特點
清晰顯示:采用新型超大屏幕高亮度TFT真彩顯示屏,強光下無需遮擋。
小巧輕便:36mm超薄機身,僅重1.2kg,實現(xiàn)高空,野外輕松作業(yè)。
操作簡易:鍵盤設(shè)計符合人體工學(xué),配合薄小機身,輕松實現(xiàn)單手操作。
超低功耗:配備新型高性能鋰電池,續(xù)航能力高達(dá)7小時。
強勁性能:高強的分辨力及穿透性,滿足從薄板到大鑄件的精確探傷。
上一篇:RSM-RBW無線采集模塊
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:429607 管理登陸