簡(jiǎn)要描述:OFW工程型光功率計(jì)BPM101公司擁有專業(yè)的銷售工程師和強(qiáng)大的,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)隊(duì)伍為用戶提供快捷、周到的服務(wù),消除您一切后顧之憂。我們深信,只有站在用戶的立場(chǎng),為用戶提供更好服務(wù)。以支持用戶的業(yè)務(wù)和發(fā)展,才能Z終獲得雙羸!
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
OFW工程型光功率計(jì)BPM101
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | BPM100 | BPM101 |
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 |
探測(cè)范圍(dBm) | -70~+8 | -48~+25 |
分辨率(dB) | 0.01 | 0.01 |
光纖適配器 | 萬(wàn)用適配器+FC/PC(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 萬(wàn)用適配器+FC/PC(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
探測(cè)器類型 | InGaAs | InGaAs |
重量(g) | 180 | 180 |
外形尺寸(mm) | 160(L)*74(W)*30(H) | 160(L)*74(W)*30(H) |
電池類型 | 高容量充電電池或堿性電池 | 高容量充電電池或堿性電池 |
功耗(mW) | 0.025 | 0.025 |
連續(xù)工作時(shí)間(H) | 180 | 180 |
OFW工程型光功率計(jì)BPM101
序號(hào) | 名 稱 | 定 貨 號(hào) |
1 | 變送器 | 09200=A=4000 |
2 | 內(nèi)部通訊模塊 | 09200=A=5510 |
3 | CPU板 | 09200=A=1045 |
4 | 測(cè)量板 | 09240=A=1500 |
5 | 用戶連接/接口板 | 09200=A=5012 |
6 | 電纜AS7(1M) | 09240=A=0320 |
7 | 電導(dǎo)率電極 | 09240=C=0256 |
8 | 鈉電極 | 09240=C=0320 |
序號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測(cè)量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測(cè)量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測(cè)量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:428483 管理登陸