簡(jiǎn)要描述:CDJ-Z/P/S中高頻檢波器系列主要用途及特點(diǎn)·該系列檢波器頻率范圍:4-100Hz ·按分量分類(lèi):可分為垂直、水平以及三分量檢波器。·主要用于石油、煤田、冶金、建筑以及水文等中、淺層地震勘探。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
CDJ-Z/P/S中高頻檢波器系列
優(yōu)點(diǎn):
·參數(shù)*性好,密封防水性好,靈敏度高,失真度低,合理的阻尼系數(shù)及較高的分辨率,可組成多分量或成串使用。
·根據(jù)需求,對(duì)于10-38Hz檢波器有普通和高靈敏度以及高阻尼之分,具體參數(shù)請(qǐng)電咨。
4-100Hz 水平檢波器系列
4-100Hz 垂直檢波器系列
4-100Hz 三分量檢波器
主要技術(shù)參數(shù)
4-100Hz 垂直/水平檢波器系列
型號(hào)名稱(chēng)
參數(shù)名稱(chēng) | CDJ-Z/P4 4Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P4.5 4.5Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P10 10Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P15 15Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P28 28Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P30 30Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P38 38Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P40 40Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P60 60Hz垂直/水平 檢波器 | CDJ-Z/P100 100Hz垂直/水平 檢波器 | |||
| |||||||||||||
自然頻率 (Hz) | 4±10% | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | |||
靈敏度 (v/cm/s) | 0.28±5% | 0.26±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | |||||||||
線圈電阻 (Ω) | 380±5% | 500±5% | 650±5% | 1030±5% | 1080±5% | ||||||||
內(nèi)阻 (Ω/20℃) | 345±5% | 335±5% | 310±5% | 415±5% | 560±5% | 800±5% | 1020±5% | ||||||
阻尼系數(shù) Bt | 0.7±10% | 0.58±10% | ,0.62±10% | 0.6±10% | 0.5±10% | ||||||||
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | ||||||||||||
絕緣電阻 (MΩ) | ≥20 mm | ||||||||||||
線圈較大位移 | 2 | ||||||||||||
懸體質(zhì)量M (g) | 13 | 13 | 8.5 | 8 | 6.3 | 5.5 | |||||||
工作溫度 (℃) | - 40~ +70 | ||||||||||||
尺 寸
| 芯 體 | 直徑(mm) | Ф27.2 | ||||||||||
高度(mm) | 34 | 32 | |||||||||||
重量(g) | 85 | 86 | 78 | ||||||||||
長(zhǎng)度(mm) | 50 | ||||||||||||
護(hù) 殼 | 寬度(mm) | 40 mm | |||||||||||
高度(mm) | 68(垂直)/62(水平) | ||||||||||||
重量(g) | 255 | 247 |
CDJ-Z/P/S中高頻檢波器系列
4-100Hz 三分量檢波器系列
型號(hào)/名稱(chēng) 參數(shù)名稱(chēng) | CDJS-S4/S4.5/S10/S15/S28/S30/S38/S40/S60/S100 4/4.5/10/15/28/30/38/40/60/100 Hz三分量檢波器 | |||||||||||
自然頻率 (Hz) | 4±10% | 4.5±10% | 10±5% | 15±5% | 28±5% | 30±5% | 38±5% | 40±5% | 60±5% | 100±5% | ||
靈敏度 (v/cm/s) | 0.28±5% | 0.26±5% | 0.30±5% | 0.25±5% | ||||||||
線圈電阻 (Ω) | 380±5% | 500±5% | 650±5% | 1030±5% | 1080±5% | |||||||
內(nèi)阻 (Ω/20℃) | 345±5% | 335±5% | 310±5% | 415±5% | 560±5% | 800±5% | 1020±5% | |||||
阻尼系數(shù) Bt | 0.7±10% | 0.58±10% | 0.62±10% | 0.6±10% | 0.5±10% | |||||||
諧波失真 D (%) | ≤0.2 | |||||||||||
絕緣電阻 (MΩ) | ≥20 mm | |||||||||||
線圈較大位移 | 2 mm | |||||||||||
懸體質(zhì)量M (g) | 13 | 13 | 8.5 | 8 | 6.3 | 5.5 | ||||||
工作溫度 (℃) | - 40~ +70 | |||||||||||
尺 寸
| 芯 體 | 直徑 | Ф27.2 (mm) | |||||||||
高度 | 34 mm | 32 mm | ||||||||||
重量 | 85 g | 86 g | 78 g | |||||||||
長(zhǎng)度 | 50 mm | |||||||||||
護(hù) 殼 | 寬度 | 96 mm | ||||||||||
高度 | 80 mm | |||||||||||
重量(kg) | 1.5 |
上一篇:CDJ-Z/P/S低頻檢波器系列
下一篇:井中速度式檢波器串
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:428483 管理登陸